dankatsayaltech.com | Buy Data, Airtime to cash, Bills Payment

Pricing

Services Smart Earner Affilliate User TopUser API User
MTN AIRTIME % 100 % 100 % 100 % 100
GLO AIRTIME % 100 % 100 % 100 % 100
9MOBILE AIRTIME % 100 % 100 % 100 % 100
AIRTEL AIRTIME % 100 % 100 % 100 % 100
WAEC Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
NECO Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
NABTEB Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart Earner Affiliate User Top User API User Validity
75.0MB ₦85 ₦85 ₦85 ₦85 1 Day
360.0MB ₦370 ₦360 ₦360 ₦360 Validity 7 Days
500.0MB ₦370 ₦370 ₦370 ₦370 7 Days
1.0GB ₦480 ₦480 ₦480 ₦480 7 Days
1.0GB ₦500 ₦500 ₦500 ₦500 Validity 30 Days
500.0MB ₦500 ₦500 ₦500 ₦500 7 Days
1.0GB ₦520 ₦520 ₦520 ₦520 1 7 Days
1.0GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦600 30 Days Validity
1.0GB ₦795 ₦795 ₦795 ₦795 7 Days
2.5GB ₦800 ₦800 ₦800 ₦800 1Day Validity
2.5GB ₦800 ₦800 ₦800 ₦800 1Day Validity
3.2GB ₦1000 ₦1000 ₦1000 ₦1000 2 Days
3.2GB ₦1100 ₦1100 ₦1100 ₦1100 Validity 2 Days
2.0GB ₦1100 ₦1100 ₦1100 ₦1100 30 Days
2.0GB ₦1150 ₦1150 ₦1150 ₦1150 21 To 30 Days Validity
2.0GB ₦1590 ₦1590 ₦1590 ₦1590 30 Days
3.0MB ₦1650 ₦1650 ₦1650 ₦1650 30 Days
3.0GB ₦1700 ₦1700 ₦1700 ₦1700 21 To 30 Days Validity
5.0GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 ₦2000 3 Weeks Validity
6.0GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 ₦2500 7 Days
3.5GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 ₦2500 30 Days
5.0MB ₦2750 ₦2750 ₦2750 ₦2750 3 weeks Validity
11.0GB ₦3500 ₦3500 ₦3500 ₦3500 7 Days
75.0GB ₦18000 ₦18000 ₦18000 ₦18000 Validity 30 Days
GLO DATA
Plan Size Smart Earner Affiliate User Top User API User Validity
200.0MB ₦100 ₦100 ₦100 ₦100 30 Days C. G
500.0MB ₦210 ₦210 ₦210 ₦210 30 Days C. G
1.0GB ₦420 ₦420 ₦420 ₦420 30 Days C. G
2.0GB ₦840 ₦840 ₦840 ₦840 30 Days C. G
3.0GB ₦1260 ₦1260 ₦1260 ₦1260 30 Days C G
5.0GB ₦2100 ₦2100 ₦2100 ₦2100 30 Days C. G
10.0GB ₦4200 ₦4200 ₦4200 ₦4200 30 Days C. G
AIRTEL DATA
Plan Size Smart Earner Affiliate User Top User API User Validity
100.0MB ₦110 ₦110 ₦110 ₦110 1 Day validity
65.0MB ₦160 ₦160 ₦160 ₦160 Validity 1 Day
200.0MB ₦210 ₦210 ₦210 ₦210 2 Days
200.0MB ₦210 ₦210 ₦210 ₦210 2 Days
300.0MB ₦315 ₦315 ₦315 ₦315 2 Days
1.0GB ₦380 ₦380 ₦380 ₦380 Validity 3 Days ( Social bund)
1.5GB ₦380 ₦600 ₦600 ₦600 2 Days
500.0MB ₦500 ₦500 ₦500 ₦500 7 Days
1.5GB ₦500 ₦50 ₦50 ₦500 Validity 1 Day
2.0GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦600 Validity 2 Days
1.0GB ₦810 ₦810 ₦810 ₦810 7 Days
4.0GB ₦900 ₦900 ₦900 ₦900 2 Days
2.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1500 7Days
3.0GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 ₦2000 7 Days
7.0GB ₦2100 ₦2100 ₦2100 ₦2100 Validity 7 Days
7.0GB ₦2100 ₦2100 ₦2100 ₦2100 Validity 7 Days
4.0GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 ₦2500 7 Days
8.0GB ₦3000 ₦3000 ₦3000 ₦3000 7 Days validity
10.0GB ₦3100 ₦3100 ₦3100 ₦3100 30 Days
13.0GB ₦5000 ₦5000 ₦5000 ₦5000 (Mini) 30 Days
18.0GB ₦6000 ₦6000 ₦6000 ₦6000 30 Days
9MOBILE DATA
Plan Size Smart Earner Affiliate User Top User API User Validity